ТОВ "КОМПАНІЯ СЕК"
Україна, м. Київ, вул. Декабристів 2, оф, №1
 т./ф. /044/ 562-75-48
pcb@sec.com.ua http://www.pcb.sec.com.ua
Цены в грн. с НДС
N п/п Тип Класс Цена Цена 1кв.дм. ПП при объеме заказа в кв.дм.
подг. пр-ва Опытная партия * до 100 от 100 до 800 свыше 800
1 ОПП 2 27,05 15,91 6,44 5,99 4,69
2 ОПП 3 27,05 16,14 7,58 7,04 4,84
3 ОПП, маркировка 2 35,18 16,55 6,80 6,31 4,81
4 ОПП, маркировка 3 35,18 16,79 7,99 7,42 4,97
5 ОПП, паяльная маска 2 38,84 19,50 6,90 6,44 5,40
6 ОПП, паяльная маска 3 38,84 19,75 8,12 7,58 5,57
7 ОПП, паяльная маска, маркировка 2 52,30 20,14 7,13 6,65 5,53
8 ОПП, паяльная маска, маркировка 3 52,30 20,40 8,56 7,99 5,71
9 ДПП 2 69,23 26,46 13,00 12,48 9,42
10 ДПП 3 69,23 27,79 13,26 12,73 9,83
11 ДПП 4 78,56 29,20 13,54 13,00 10,28
12 ДПП 5 82,50 30,55 14,21 13,64 10,74
13 ДПП, маркировка 2 77,87 27,52 13,58 13,16 9,68
14 ДПП, маркировка 3 80,21 28,91 13,86 13,43 10,09
15 ДПП, маркировка 4 90,04 30,35 14,14 13,55 10,57
16 ДПП, маркировка 5 95,45 32,08 14,86 14,22 11,14
17 ДПП, паяльная маска 2 86,41 30,56 14,17 13,64 10,56
18 ДПП, паяльная маска 3 89,32 34,62 14,45 13,76 11,47
19 ДПП, паяльная маска 4 101,15 36,46 14,76 13,90 12,08
20 ДПП, паяльная маска 5 107,23 38,54 15,48 14,59 12,74
21 ДПП, паяльная маска, маркировка 2 118,91 33,92 14,93 14,04 11,28
22 ДПП, паяльная маска, маркировка 3 120,48 35,84 15,25 14,17 11,81
23 ДПП, паяльная маска, маркировка 4 140,62 37,62 15,56 14,32 12,36
24 ДПП, паяльная маска, маркировка 5 149,06 40,14 16,34 15,04 13,16
25 МПП(4) 3 96,91 108,22 46,68 42,42 30,31
26 МПП(4) 4 121,22 109,55 47,64 43,31 31,24
27 МПП(4) 5 132,82 116,12 50,03 45,46 33,11
28 МПП(4), маркировка 3 110,74 112,97 49,25 44,77 31,21
29 МПП(4), маркировка 4 140,17 114,31 50,26 45,68 32,15
30 МПП(4), маркировка 5 155,04 122,30 53,27 48,42 34,40
31 МПП(4), паяльная маска 3 114,12 127,97 50,42 45,83 34,21
32 МПП(4), паяльная маска 4 144,28 137,17 51,44 46,78 36,55
33 МПП(4), паяльная маска 5 159,59 146,80 54,53 49,57 39,11
34 МПП(4), паяльная маска, маркировка 3 134,45 134,05 53,20 47,10 35,34
35 МПП(4), паяльная маска, маркировка 4 161,94 135,42 54,28 49,33 36,31
36 МПП(4), паяльная маска, маркировка 5 189,85 146,26 58,09 52,80 39,22
37 Электроконтроль 2,3 126,73 1,30 1,28 1,26 1,21
38 Электроконтроль 4 69,04 2,96 2,84 2,53 2,53
39 Электроконтроль 5 45,18 4,67 4,16 3,94 3,62
40 Трафарет для нанесения паяльной пасты   69,23 41,24
* Опытной партией считается заказ менее 10 плат любой площади или любое количество плат общей площадью менее 20 дм.кв.
При повторном заказе (в течении 1 года), подготовка производства не требуется
При выполнении маркировки с 2х сторон стоимость платы возрастает на 2%
При изготовлении платы с плотностью отверстий более 8 шт. на см2 стоимость возрастает на 5%
При предоставлении информации не в цифровой форме стоимость подготовки возрастает в 2 раза
В случае изготовления платы со сложной обработкой контура, общая цена увеличивается на 2%
При изготовлении плат за 3 рабочих дня, цена возрастает в 2 раза, за 7 рабочих дней - в 1,8 раза
Стоимость крупной партии плат и плат с числом слоев более 4 рассчитывается индивидуально
Стоимость нанесения золота, специальных покрытий и паст рассчитывается индивидуально
Стоимость плат не из базового материала (базовый материал: FR-4 1,5) рассчитывается индивидуально